Criminal DOC Coverage
The criminal DOC (Department of Corrections) source contains coverage that can vary by each state. Coverage for each state is also limited by specific date ranges.
The following table lists the criminal DOC coverage for each state.
| The table displays vendor information in its original, unedited form for cross-product consistency. |
| State | Source | Description | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|---|
| AL | ALABAMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS INCARCERATED UNDER THE SUPERVISION OF THE DEPT OF CORRECTIONS. INCLUDES DOB, RACE. | 9/13/2021 | 03/04/2024 |
| AR | ARKANSAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS | HISTORY OF INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME WITH AR DEPT OF CORRECTIONS FACILITY. INCLUDES PHOTO, DOB, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, EYE/HAIR COLOR. | 01/01/1994 | 03/10/2026 |
| AZ | ARIZONA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT AND WEIGHT. | 01/01/1983 | 05/15/2024 |
| CA | CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION | THIS SOURCE CONTAINS INFORMATION ON ADULT INMATES CURRENTLY IN A CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION (CDCR) INSTITUTIONS. | 01/01/1989 | 04/29/2026 |
| CO | COLORADO DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS FELONY AND MISDEMEANORS. INCLUDES PHOTO, DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, AND HAIR/EYE COLOR. | 01/01/1996 | 01/27/2022 |
| CT | CONNECTICUT DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, HEIGHT, WEIGHT, HAIR, EYES, SEX. | 01/01/1992 | 12/12/2019 |
| DC | WASHINGTON DC DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE. | 01/01/1982 | 11/01/2002 |
| FL | FL DEPARTMENT OF CORRECTIONS RELEASE | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY AND MISDEMEANOR RECORDS OF RELEASED INDIVIDUALS FROM THE FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES DATE OF BIRTH, ALIAS, PHOTOS AND BASIC DEMOGRAPHIC INFORMATION. UPDATED QUARTERLY. | 10/01/1997 | 03/25/2026 |
| FL | FL DEPARTMENT OF CORRECTIONS INMATE | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY AND MISDEMEANOR RECORDS OF INMATES FROM THE FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES DATE OF BIRTH, ALIAS, PHOTOS AND BASIC DEMOGRAPHIC INFORMATION. UPDATED QUARTERLY. | 12/04/1992 | 03/25/2026 |
| FL | FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE CRIMINAL CONVICTIONS AND GUILTY PLEAS (MAINLY FELONY) ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME OR COMMUNITY SERVICE, OR HAVE RECEIVED A SUSPENDED SENTENCE OR PROBATION AT A STATE FACILITY. INCLUDES PHOTO, RACE, SEX, DOB, HEIGHT, WEIGHT, HAIR AND EYE COLOR. | 01/01/1989 | 04/23/2026 |
| GA | GEORGIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP. | 1/1/1973 | 01/30/2009 |
| GA | GEORGIA PAROLE RELEASED INMATES | CONTAINS INDIVIDUALS THAT HAVE BEEN PAROLED FROM THE GA STATE BOARD OF PARDONS AND PAROLES. | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
| GA | GEORGIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP. | 01/01/1988 | 11/06/2023 |
| GA | GEORGIA PAROLE | INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN UNDER THE SUPERVISION OF THE PAROLE BOARD. INCLUDES PHOTO, RACE, AGE, HEIGHT, WEIGHT, EYE COLOR, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP. | 01/01/2002 | 11/18/2018 |
| HI | HAWAII DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCE TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. | 01/11/2006 | 01/11/2006 |
| IA | IOWA DEPARTMENT OF CORRECTIONS PROBATION | INDIVIDUALS CURRENTLY ON PROBATION. INCLUDES DOB, SEX, RACE. | 01/01/1987 | 01/03/2007 |
| IA | IOWA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE. | 01/01/2013 | 04/24/2023 |
| ID | IDAHO DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE RECORDS OF PERSONS CONVICTED OF FELONIES AND SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY, ON PROBATION, ON PAROLE OR HAVE A SUSPENDED SENTENCE. INCLUDES DOB, HEIGHT, WEIGHT, RACE, SEX, HAIR AND EYE COLOR. | 01/01/1977 | 08/25/2023 |
| IL | ILLINOIS DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS RECORDS FOR STATEWIDE FELONY CONVICTIONS ON PERSONS FOUND GUILTY AND SENTENCED TO SERVE TIME AND/OR SUBSEQUENT PROBATION IN A STATE PENAL INSTITUTION. INCLUDES DOB, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR. | 01/01/1980 | 10/31/2025 |
| KS | KANSAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS- RECORDS OF PERSONS CONVICTED OF FELONY AND GROSS MISDEMEANOR OFFENSES AND SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE CORRECTIONAL FACILITY OR THOSE PLACED ON PROBATION AND THOSE WHO HAVE BEEN RELEASED OR PAROLED. INCLUDES DOB, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR AND EYE COLOR. | 01/01/1980 | 09/04/2025 |
| KY | KENTUCKY DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE CRIMINAL RECORDS ON PERSONS WHO HAVE BEEN CONVICTED OF FELONIES AS DEFINED BY KENTUCKY STATE LAW AND SENTENCED TO SERVE JAIL TIME. INCLUDES DOB. | 01/01/1975 | 09/26/2008 |
| KY | KENTUCKY DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | DEPT OF CORRECTIONS (WEB). INCLUDES PHOTO, DOB, AGE, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR AND EYE COLOR. | 01/01/1997 | 04/03/2024 |
| LA | LOUISIANA DEPARTMENT OF CORRECTIONS PAROLE | LA PAROLE APPLICANTS. INCLUDES DOB, RACE, SEX. | 01/01/2005 | 11/05/2023 |
| MD | MARYLAND DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCE TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB. | 02/11/2025 | 06/10/2025 |
| ME | MAINE DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY AND STATE-LEVEL MISDEMEANOR CONVICTIONS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE. | 01/01/2002 | 05/12/2026 |
| MI | MICHIGAN DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CONVICTIONS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE INSTITUTION. INCLUDES DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR. | 1/1/1955 | 08/01/2014 |
| MI | MICHIGAN DEPARTMENT OF CORRECTIONS ALTERNATE FILE | OFFENDERS PREVIOUSLY OR CURRENTLY UNDER THE JURISDICTION OR SUPERVISION OF THE MICHIGAN DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES DOB, ALIAS, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT, WEIGHT, SCARS/MARKS, SEX AND RACE. | 01/01/1958 | 10/16/2008 |
| MI | MICHIGAN DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | BOOKED INMATES FOR THE MICHIGAN DEPT OF CORRECTIONS. INCLUDES DOB, RACE, SEX, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT, WEIGHT AND AGE. | 01/01/1992 | 11/05/2023 |
| MN | MINNESOTA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CRIMINAL CONVICTIONS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, DRIVERS LICENSE NUMBER, SEX, RACE AND ALIAS. | 01/01/1982 | 06/14/2024 |
| MO | MISSOURI DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY RECORDS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE INSTITUTION, ON PROBATION, ASSIGNED TO COMMUNITY SERVICE OR DIVERSION. INCLUDES DOB, RACE, SEX. | 01/01/1978 | 04/05/2025 |
| MS | MISSISSIPPI DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CRIMINAL CONVICTIONS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, DRIVERS LICENSE NUMBER, SEX, RACE AND ALIAS. | 1/1/1976 | 05/05/2026 |
| MS | MISSISSIPPI PAROLE BOARD | MS PAROLE BOARD APPLICATIONS. INCLUDES PHOTO, DOB, RACE, SEX, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP. | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
| MS | MISSISSIPPI DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | MISSISSIPPI DEPARTMENT OF CORRECTIONS (WEB) DATA. INCLUDES PHOTO, DOB, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT, WEIGHT, RACE, SEX. | 01/01/1996 | 01/29/2025 |
| MT | MONTANA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS FELONY AND STATE MISDEMEANOR RECORDS ON PERSONS CONVICTED AND SENTENCED TO SERVE TIME AND/ OR SUSPENDED SENTENCE IN A STATE CORRECTIONAL FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR, AGE, AND LAST KNOWN ADDRESS. | 01/01/1979 | 03/12/2021 |
| NC | NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | NC DEPARTMENT OF CORRECTION- PUBLIC ACCESS INFORMATION SYSTEM. INCLUDES DOB SEX, RACE AND AGE. | 01/01/1974 | 01/06/2012 |
| NC | NC DEPARTMENT OF CORRECTIONS SUPERVISION | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY AND MISDEMEANOR RECORDS FOR SUPERVISED INDIVIDUALS FROM THE NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS, DISTRICT, AND MAGISTRATE COURTS. INCLUDES DISPOSITION, DATE OF BIRTH, AND BASIC DEMOGRAPHICS. | 12/03/2013 | 02/02/2025 |
| NC | NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY AND MISDEMEANOR CRIMINAL CONVICTION RECORDS ON PERSONS WHO HAVE BEEN SENTENCED TO SERVE TIME AT A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR, AND STATE OF BIRTH. | 01/01/1975 | 04/18/2026 |
| ND | NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | CURRENT LIST OF INMATES INCARCERATED IN THE NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF CORRECTIONS SYSTEM. | 01/01/2008 | 05/03/2025 |
| NE | NEBRASKA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS FELONY AND HIGH-LEVEL MISDEMEANOR RECORDS ON PERSONS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE CORRECTIONAL INSTITUTION. INCLUDES DOB, AGE, RACE AND SEX. | 01/01/1977 | 03/12/2026 |
| NH | NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | THIS FILE CONTAINS INMATES CURRENTLY INCARCERATED IN NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF CORRECTIONS. | 01/01/2000 | 08/31/2021 |
| NH | NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INMATES. INCLUDES DOB. | 01/01/1986 | 04/18/2023 |
| NJ | NEW JERSEY DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CONVICTIONS RECORDS OF PERSONS INCARCERATED IN ALL STATE FACILITIES, INCLUDING THOSE WHO HAVE BEEN RELEASED OR PAROLED. INCLUDES DOB. SEX, RACE AND COUNTY. | 01/01/1993 | 04/04/2024 |
| NJ | NEW JERSEY DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CONVICTION RECORDS OF PERSONS INCARCERATED IN ALL STATE FACILITIES. INCLUDES PHOTO, DOB, EYE/HAIR COLOR, HEIGHT, WEIGHT, RACE, SEX AND ALIAS. | 01/01/1992 | 12/05/2022 |
| NM | NEW MEXICO DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY AND MISDEMEANOR CONVICTIONS OF CASES DISPOSED. INCLUDES DOB, RACE AND SEX. | 01/01/1994 | 05/16/2016 |
| NV | NEVADA DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | NEVADA OFFENDER TRACKING INFORMATION SYSTEM. | 01/01/2001 | 04/10/2026 |
| NV | NEVADA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | NEVADA OFFENDER TRACKING INFORMATION SYSTEM CONTAINS INMATES CONVICTED IN NEVADA OF A FELONY. INCLUDES DOB, ALIAS, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT, WEIGHT, RACE, SEX. | 01/01/2001 | 04/03/2026 |
| NY | NEW YORK DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | THIS SOURCE PROVIDES INTERESTED PARTIES WITH INFORMATION ON THE STATUS AND LOCATION OF INMATES INCARCERATED IN A NEW YORK STATE DEPARTMENT OF CORRECTIONAL SERVICES PRISON. INFORMATION IS ALSO PROVIDED ON FORMER INMATES; PRIMARILY SO AN INQUIRY REGARDING. | 01/01/1974 | 04/25/2026 |
| NY | NEW YORK DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CONVICTION RECORDS OF PERSONS SENTENCED TO SERVE TIME IN ONE OF 70 STATE FACILITIES AND THOSE PERSONS WHO HAVE BEEN RELEASED SINCE JAN. 1, 1990. INCLUDES DOB, SEX AND RACE. | 01/01/1983 | 12/23/2025 |
| NY | NY DEPARTMENT OF CORRECTIONS RELEASED | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY AND MISDEMEANOR RECORDS FROM THE NEW YORK DEPARTMENT OF CORRECTIONS RELEASED PERSONS. | 12/31/1989 | 11/19/2019 |
| OH | OHIO DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY CONVICTION RECORDS OF PERSONS INCARCERATED IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, RACE AND SEX. | 01/01/1977 | 01/12/2025 |
| OH | OHIO DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | CURRENT LIST OF INMATES INCARCERATED, UNDER APA SUPERVISION AND VIOLATORS AT LARGE. | 01/01/1988 | 04/12/2023 |
| OK | OK VIOLENT CRIME OFFENDER REGISTRY | THIS DATA SOURCE CONTAINS VIOLENT OFFENDER RECORDS FROM THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS OF OKLAHOMA. INCLUDES DATE OF BIRTH, ALIAS BASIC DEMOGRAPHICS, AND PHOTOS. | 07/10/2014 | 03/27/2026 |
| OK | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE RECORDS ON PERSONS WHO HAVE BEEN CONVICTED OF FELONIES AND STATE-LEVEL MISDEMEANORS AND SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE CORRECTIONAL INSTITUTION. INCLUDES DOB, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR COLOR, RESIDENT CITY, STATE,. | 01/01/1980 | 05/23/2023 |
| OK | OKLAHOMA DOC VIOLENT OFFENDER REGISTRY | OK DOC MOST WANTED. INCLUDES DOB, BIRTH STATE, AGE, HAIR/EYE COLOR, HEIGHT, WEIGHT, SEX AND RACE. | 01/01/2000 | 07/11/2025 |
| OK | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | RECORDS ON FILE OF OFFENDERS SENTENCED TO A TERM OF PROBATION OR INCARCERATION WITHIN THE OKDOC. INCLUDES PHOTO, DOB, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR. | 01/01/1980 | 10/06/2023 |
| OR | OREGON DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS RECORDS ON PERSONS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE INSTITUTION. INCLUDES DOB, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR. | 01/01/1978 | 11/10/2023 |
| PA | PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS INMATES. INCLUDES DOB, AGE, RACE, HEIGHT, SEX. | 01/01/2007 | 11/07/2025 |
| RI | RHODE ISLAND DEPARTMENT OF CORRECTIONS | RHODE ISLAND DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES AGE, RACE, SEX. | 01/01/1995 | 05/07/2026 |
| SC | SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY AND GROSS MISDEMEANOR RECORDS ON PERSONS FOUND GUILTY AND SENTENCED TO SERVE TIME AND/OR SUBSEQUENT PROBATION IN A STATE PENAL INSTITUTION. INCLUDES DOB, BIRTH COUNTY/STATE, RACE, SEX, HEIGHT, WEIGHT, HAIR, EYE AND SKIN COLOR. | 01/01/1976 | 08/18/2025 |
| SC | SOUTH CAROLINA DEPARMENT OF PROBATION PAROLE AND PARDON | THE SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PROBATION, PAROLE AND PARDON SERVICES IS CHARGED WITH THE COMMUNITY SUPERVISION OF OFFENDERS PLACED ON PROBATION BY THE COURT AND PAROLED BY THE STATE BOARD OF PAROLES AND PARDONS, AS WELL AS THOSE ON YOUTHFUL OFFENDER RELEASE FROM THE SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS. THIS SOURCE CONTAINS OFFENDERS WHO ARE CURRENTLY UNDER SUPERVISION. FELONY AND MISDEMEANOR OFFENSES. INCLUDES DOB, RACE, SEX. | 01/01/1994 | 07/11/2025 |
| SD | SD DEPARTMENT OF CORRECTIONS ABSCONDERS | THIS DATA SOURCE CONTAINS ABSCONDER RECORDS FROM THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS OF SOUTH DAKOTA. INCLUDES DATE OF BIRTH AND BASIC DEMOGRAPHICS. | 03/22/2013 | 03/19/2026 |
| TN | TENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS THAT HAVE BEEN UNDER THE SUPERVISION OF THE DEPT OF CORRECTIONS. INCLUDES DOB, RACE, SEX, HEIGHT, HAIR/EYE COLOR, ALIAS. | 01/01/1988 | 05/22/2020 |
| TX | TX DEPARTMENT OF CORRECTIONS (PROBATION) | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY AND MISDEMEANOR PROBATION RECORDS FROM THE TEXAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES DATE OF BIRTH, AND BASIC DEMOGRAPHICS. | 01/01/2005 | 10/01/2018 |
| TX | TX DEPARTMENT OF CORRECTIONS (PAROLE) | THIS DATA SOURCE CONTAINS FELONY PAROLE RECORDS FROM THE TEXAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS. INCLUDES DATE OF BIRTH AND BASIC DEMOGRAPHICS. | 04/29/1983 | 10/01/2018 |
| TX | TEXAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS FELONY AND STATE-LEVEL MISDEMEANOR OFFENDERS, SENTENCED OR RELEASED. INCLUDES DOB, PLACE OF BIRTH, COUNTRY OF CITIZENSHIP, SEX, RACE, HEIGHT, WEIGHT, HAIR/EYE COLOR. | 01/01/1990 | 03/05/2024 |
| TX | TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE INMATES | THIS IS THE DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE LIST OF CURRENT INMATES WITHIN THE DOC. | 08/09/2023 | 04/12/2024 |
| US | United States FEDERAL BUREAU OF PRISONS FEDERAL INMATE REGISTRY | THIS DATA SOURCE CONTAINS THE FEDERAL INMATE REGISTRY FROM THE FEDERAL BUREAU OF PRISONS. INCLUDES BASIC DEMOGRAPHICS. | 01/30/2017 | 10/26/2023 |
| UT | UTAH DEPARTMENT OF CORRECTIONS WEBSITE | THIS FILE CONTAINS OFFENDER CURRENTLY INCARCERATED BY THE DOC. | 01/01/2010 | 01/18/2013 |
| UT | UTAH DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPT OF CORRECTIONS STATEWIDE FELONY AND GROSS MISDEMEANOR RECORDS ON PERSONS FOUND GUILTY AND SENTENCED TO SERVE TIME AND/OR SUBSEQUENT PROBATION IN A STATE PENAL INSTITUTION. INCLUDES PROBATION AND PAROLE INFORMATION WHERE APPLICABLE. INCLUDES SEX, RACE. | 01/01/1982 | 09/29/2008 |
| VA | VIRGINIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS CURRENTLY ON PAROLE. INCLUDES DOB, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, RACE, SEX. | 07/02/2008 | 07/02/2008 |
| VT | VERMONT DEPARTMENT OF CORRECTIONS | THIS SOURCE CONTAINS INFORMATION REGARDING THE STATUS AND LOCATION OF INMATES RESIDING IN VERMONT'S CORRECTIONAL FACILITIES. INCLUDES DOB, LAST KNOWN ADDRESS, CITY, STATE, ZIP. | 01/01/1996 | 10/01/2020 |
| WA | WASHINGTON DEPARTMENT OF CORRECTIONS | INDIVIDUALS SENTENCED TO SERVE TIME IN A STATE FACILITY. INCLUDES DOB, SEX, RACE. | 12/31/1958 | |
| WV | WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | WEST VIRGINIA REGIONAL JAIL & CORRECTIONAL FACILITY AUTHORITY. INCLUDES DOB, PHOTO, SEX. | 01/01/2008 | 03/25/2010 |
| WV | WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS ALTERNATE | WEST VIRGINIA DIVISION OF CORRECTIONS. INCLUDES DOB, PHOTO, HEIGHT, WEIGHT, RACE, SEX. | 01/01/2002 | 05/07/2026 |
